Claude Sonnet 4.6 — цены по сервисам
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Вход (₽/1M) | Оплата | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavoti AI | Claude Kiro Cursor | — | 0.93 ₽ | AWSU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Pro+ | — | 1.4 ₽ | AWSU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse ( Reverse 0.3x) | — | 1.4 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1/2 (0.6x) | — | 2.9 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern (0.6x) | — | 2.9 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-sale | — | 3.5 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1 | — | 3.5 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale (1x) | — | 4.8 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | default (1x) | — | 4.8 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount2 | — | 5.2 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount3 | — | 6.9 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount | — | 8.7 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Only / Official (2x) | — | 9.7 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-anti | — | 10 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cursor | — | 10 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse | — | 10 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-anti2 | — | 12 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro | — | 14 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude | — | 14 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Anti | — | 14 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Anti (нестабильно) | — | 14 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude (3.5x) | — | 17 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-copilot | — | 17 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cc | — | 17 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-awsb | — | 17 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| synterolink | 🛡Team use only (enjoy an exclusive 0.5x discount)🛡(Claude) | — | 17 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | default | — | 17 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| BUZZ | aws | — | 19 ₽ | AWU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -2 | — | 21 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Sale Claude Code | — | 21 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Trial | — | 24 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_kiro | — | 24 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY | — | 24 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cc2 | — | 28 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| nekoapi | cheap-claude | — | 28 ₽ | AWSU | — | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium (6x) | — | 29 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-pro | — | 31 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-discount | — | 35 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | 35 ₽ | AWSU | 151 ₽ | 🎁 39 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡ AWS-Powered Claude API Access ⚡Discount | — | 35 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡High-speed Claude API ⚡Discount | — | 35 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡CC Full Claude API ⚡(CN route) | ★ Выбор | 35 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale | — | 35 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | default | — | 35 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| ZIVV | Claude MAX | — | 35 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | Official base | — | 35 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-sale | — | 38 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct (8x) | — | 39 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-max-any-client | — | 42 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Max Full | — | 42 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| Yunwu AI | Claude Code Only | — | 42 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_fzl | — | 42 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| BUZZ | Corp Max | — | 45 ₽ | AWU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | max | ★ Выбор | 52 ₽ | AWU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern | — | 52 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| deepkey | claude-max | — | 56 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| V-API | claude_cc | ★ Выбор | 56 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_max | — | 56 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE | — | 63 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Only | — | 69 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Official | — | 69 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 1 | ★ Выбор | 69 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| nekoapi | claude-code | — | 69 ₽ | AWSU | — | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-MAIN | ★ Выбор | 78 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-aws-bedrock | — | 87 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| synterolink | 🛡 Claude Officia Fable-5 API 🛡 | — | 87 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| ZIVV | Claude Azure | — | 87 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-vertex | — | 104 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude-1 | — | 104 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 2 | — | 104 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | az claude | — | 104 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Vertex claude | — | 104 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| nekoapi | aws-claude | — | 104 ₽ | AWSU | — | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Official | — | 111 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-ai | — | 122 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| BBWW | Claude | — | 122 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | official_Claude | — | 139 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude | — | 181 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium | — | 208 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 3 | — | 208 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct | — | 278 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Direct Claude | — | 278 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг Claude Sonnet 4.6 →