Claude Opus 4.8 — цены по сервисам
Обновлено 23.10.2026 · цены можно проверить у источника
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Множитель ? | Вход (₽/1M) | Выход (₽/1M) | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| synterolink | CC Full Claude API (CN route) ? | ★ Выбор | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 250 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | Team use only (enjoy an exclusive 0.5x discount) (Claude) | — | 0.0737x | 31 ₽ | 156 ₽ | 250 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | AWS-Powered Claude API Access Discount ? | — | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 250 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | High-speed Claude API Discount | — | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 250 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | Claude Officia Fable-5 API | — | 0.368x | 156 ₽ | 781 ₽ | 250 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| BUZZ | max ? | ★ Выбор | 0.22x | 92 ₽ | 460 ₽ | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | aws ? | — | 0.08x | 33 ₽ | 167 ₽ | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | Corp Max ? | — | 0.19x | 79 ₽ | 397 ₽ | 12 ₽ | — | Сайт → |
| V-API | claude_cc ? | ★ Выбор | 0.236x | 100 ₽ | 500 ₽ | 156 ₽ | 🎁 3.7 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_kiro ? | — | 0.103x | 44 ₽ | 219 ₽ | 156 ₽ | 🎁 3.7 ₽ | Сайт → |
| V-API | Default | — | 0.103x | 44 ₽ | 219 ₽ | 156 ₽ | 🎁 3.7 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_max ? | — | 0.236x | 100 ₽ | 500 ₽ | 156 ₽ | 🎁 3.7 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude | — | 0.766x | 325 ₽ | 1 624 ₽ | 156 ₽ | 🎁 3.7 ₽ | Сайт → |
| openlux | Official Claude 1 ? | ★ Выбор | 0.295x | 125 ₽ | 625 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | default | — | 0.0737x | 31 ₽ | 156 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | Sale Claude Code ? | — | 0.0884x | 37 ₽ | 187 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | Claude Code Only ? | — | 0.177x | 75 ₽ | 375 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | Vertex claude ? | — | 0.442x | 187 ₽ | 937 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | Official Claude 2 ? | — | 0.442x | 187 ₽ | 937 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | az claude | — | 0.442x | 187 ₽ | 937 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | official_Claude ? | — | 0.589x | 250 ₽ | 1 250 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | Official Claude 3 ? | — | 0.884x | 375 ₽ | 1 874 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| openlux | Direct Claude ? | — | 1.18x | 500 ₽ | 2 499 ₽ | 12 ₽ | 🎁 2.5 ₽ | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-MAIN ? | ★ Выбор | 0.332x | 141 ₽ | 703 ₽ | 1 250 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY ? | — | 0.103x | 44 ₽ | 219 ₽ | 1 250 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | Official base ? | — | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 1 250 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE ? | — | 0.265x | 112 ₽ | 562 ₽ | 1 250 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Cursor ? | — | 0.00401x | 1.7 ₽ | 8.3 ₽ | 12 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Pro+ ? | — | 0.00601x | 2.5 ₽ | 12 ₽ | 12 ₽ | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 162 ₽ | 🎁 42 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1 ? | — | 0.0147x | 6.2 ₽ | 31 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse ? | — | 0.0442x | 19 ₽ | 94 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -2 ? | — | 0.0884x | 37 ₽ | 187 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale | — | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | default | — | 0.147x | 62 ₽ | 312 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern ? | — | 0.221x | 94 ₽ | 469 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Only | — | 0.295x | 125 ₽ | 625 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Official ? | — | 0.295x | 125 ₽ | 625 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude-1 | — | 0.442x | 187 ₽ | 937 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude | — | 0.516x | 219 ₽ | 1 093 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium | — | 0.884x | 375 ₽ | 1 874 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct ? | — | 1.18x | 500 ₽ | 2 499 ₽ | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| AITUNNEL | Default | — | 2.39x | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| BotHub | Default | — | 0.788x | 329 ₽ | 1 646 ₽ | от $3 | 🎁 30 000 CAPS | Сайт → |
| BotHub | fast | — | 2.25x | 941 ₽ | 4 703 ₽ | от $3 | 🎁 30 000 CAPS | Сайт → |
| GenAPI | Default | — | 2.99x | 1 250 ₽ | 6 250 ₽ | от 50 ₽ | — | Сайт → |
| GPTunneL | Default | — | 3.59x | 1 500 ₽ | 7 500 ₽ | от 50 ₽ | — | Сайт → |
| Polza AI | Default | — | 1.4x | 587 ₽ | 2 935 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| Polza AI | opus-4.8-fast | — | 2.55x | 1 067 ₽ | 5 336 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| ZvenoAI | Default | — | 2.15x | 900 ₽ | 4 500 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| ZvenoAI | opus-4.8-fast | — | 4.31x | 1 800 ₽ | 9 000 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| AllTokens | Default | — | 1.38x | 575 ₽ | 2 875 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| AllTokens | fast | — | 2.64x | 1 104 ₽ | 5 520 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| KodikRouter | Default | — | 0.973x | 407 ₽ | 2 035 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| KodikRouter | fast | — | 1.95x | 814 ₽ | 4 070 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| ProxyAPI | Default | — | 3.63x | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| RouterAI | Default | — | 1.22x | 510 ₽ | 2 550 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| RouterAI | opus-4.8-fast | — | 2.56x | 1 071 ₽ | 5 356 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг Claude Opus 4.8 →