BBWW
api.bbww.top
Данные обновлены 22.07.2026 (цены могут меняться — сверяйтесь с сайтом сервиса)
Стабильностьотлично
Проверка моделиПройдена
Цены
ДёшевоСреднеДорого
Изображения
✓ да
Оплата
SU
Мин. пополнение
¥1
Бонус
🎁 ¥0.1
Инвойс
нет
Цены по моделям (все тарифы)
Цены в ¥ (юани CNY) за 1 млн токенов; множитель — относительно официальной цены. Данные с сайта сервиса, могут меняться — сверяйтесь с источником.
GPT-5.6 Sol
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.3x |
| OpenAI Sale | ¥3.00 | ¥18.00 | 0.6x |
| default | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
| Azure | ¥15.00 | ¥90.00 | 3x |
| OpenAI | ¥15.00 | ¥90.00 | 3x |
| OpenAI Premium | ¥22.50 | ¥135.00 | 4.5x |
| OpenAI Premium -1 | ¥30.00 | ¥180.00 | 6x |
| OpenAI Direct | ¥40.00 | ¥240.00 | 8x |
GPT-5.6 Terra
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.3x |
| OpenAI Sale | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.6x |
| default | ¥2.50 | ¥15.00 | 1x |
| Azure | ¥7.50 | ¥45.00 | 3x |
| OpenAI | ¥7.50 | ¥45.00 | 3x |
| OpenAI Premium | ¥11.25 | ¥67.50 | 4.5x |
| OpenAI Premium -1 | ¥15.00 | ¥90.00 | 6x |
| OpenAI Direct | ¥20.00 | ¥120.00 | 8x |
GPT-5.6 Luna
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex | ¥0.30 | ¥1.80 | 0.3x |
| OpenAI Sale | ¥0.60 | ¥3.60 | 0.6x |
| default | ¥1.00 | ¥6.00 | 1x |
| Azure | ¥3.00 | ¥18.00 | 3x |
| OpenAI | ¥3.00 | ¥18.00 | 3x |
| OpenAI Premium | ¥4.50 | ¥27.00 | 4.5x |
| OpenAI Premium -1 | ¥6.00 | ¥36.00 | 6x |
| OpenAI Direct | ¥8.00 | ¥48.00 | 8x |
GPT-5.5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex (0.1x) | ¥1.04 | ¥6.25 | 0.208x |
| Azure (0.3x) | ¥3.12 | ¥18.75 | 0.625x |
| OpenAI Sale (0.4x) | ¥4.17 | ¥25.00 | 0.833x |
| default (1x) | ¥10.42 | ¥62.50 | 2.08x |
| OpenAI Premium (4.5x) | ¥46.88 | ¥281.25 | 9.38x |
| Codex | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.3x |
| OpenAI Sale | ¥3.00 | ¥18.00 | 0.6x |
| default | ¥5.00 | ¥30.00 | 1x |
| Azure | ¥15.00 | ¥90.00 | 3x |
| OpenAI | ¥15.00 | ¥90.00 | 3x |
| OpenAI Premium | ¥22.50 | ¥135.00 | 4.5x |
| OpenAI Premium -1 | ¥30.00 | ¥180.00 | 6x |
| OpenAI Direct | ¥40.00 | ¥240.00 | 8x |
Claude Sonnet 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Claude Reverse -1 | ¥0.20 | ¥1.00 | 0.0667x |
| Claude Reverse | ¥0.60 | ¥3.00 | 0.2x |
| default | ¥2.00 | ¥10.00 | 0.667x |
| Claude Sale | ¥2.00 | ¥10.00 | 0.667x |
| Claude Tavern | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
| Claude Official | ¥4.00 | ¥20.00 | 1.33x |
| Claude Only | ¥4.00 | ¥20.00 | 1.33x |
| Claude-1 | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| Claude | ¥7.00 | ¥35.00 | 2.33x |
| Claude Premium | ¥12.00 | ¥60.00 | 4x |
| Claude Direct | ¥16.00 | ¥80.00 | 5.33x |
Claude Opus 4.8
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Claude | ¥17.50 | ¥87.50 | 3.5x |
| Claude Only | ¥10.00 | ¥50.00 | 2x |
| Claude Premium | ¥30.00 | ¥150.00 | 6x |
| Claude Official | ¥10.00 | ¥50.00 | 2x |
| Claude Sale | ¥5.00 | ¥25.00 | 1x |
| Claude Direct | ¥40.00 | ¥200.00 | 8x |
| Claude Reverse | ¥1.50 | ¥7.50 | 0.3x |
| Claude Reverse -1 | ¥0.50 | ¥2.50 | 0.1x |
| Claude Reverse -2 | ¥3.00 | ¥15.00 | 0.6x |
| Claude Tavern | ¥7.50 | ¥37.50 | 1.5x |
| default | ¥5.00 | ¥25.00 | 1x |
| Claude-1 | ¥15.00 | ¥75.00 | 3x |
Claude Fable 5
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| default | ¥10.00 | ¥50.00 | 1x |
| Claude Sale | ¥10.00 | ¥50.00 | 1x |
| Claude Tavern | ¥15.00 | ¥75.00 | 1.5x |
| Claude Only | ¥20.00 | ¥100.00 | 2x |
| Claude Official | ¥20.00 | ¥100.00 | 2x |
| Claude | ¥35.00 | ¥175.00 | 3.5x |
| Claude Premium | ¥60.00 | ¥300.00 | 6x |
| Claude Direct | ¥80.00 | ¥400.00 | 8x |
Claude Sonnet 4.6
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Claude Reverse ( Reverse 0.3x) | ¥0.12 | ¥0.62 | 0.0417x |
| Claude Sale (1x) | ¥0.42 | ¥2.08 | 0.139x |
| default (1x) | ¥0.42 | ¥2.08 | 0.139x |
| Claude Reverse -1/2 (0.6x) | ¥0.25 | ¥1.25 | 0.0833x |
| Claude Tavern (0.6x) | ¥0.25 | ¥1.25 | 0.0833x |
| Claude Only / Official (2x) | ¥0.83 | ¥4.17 | 0.278x |
| Claude (3.5x) | ¥1.46 | ¥7.29 | 0.486x |
| Claude Premium (6x) | ¥2.50 | ¥12.50 | 0.833x |
| Claude Direct (8x) | ¥3.33 | ¥16.67 | 1.11x |
| Claude | ¥10.50 | ¥52.50 | 3.5x |
| Claude Only | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| Claude Premium | ¥18.00 | ¥90.00 | 6x |
| Claude Official | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| Claude Sale | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
| Claude Direct | ¥24.00 | ¥120.00 | 8x |
| Claude Reverse | ¥0.90 | ¥4.50 | 0.3x |
| Claude Reverse -2 | ¥1.80 | ¥9.00 | 0.6x |
| Claude Tavern | ¥4.50 | ¥22.50 | 1.5x |
| default | ¥3.00 | ¥15.00 | 1x |
| Claude Reverse -1 | ¥0.30 | ¥1.50 | 0.1x |
| Claude-1 | ¥9.00 | ¥45.00 | 3x |
Gemini 3.1 Pro
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Gemini Direct -3 (0.8x) | ¥0.22 | ¥1.33 | 0.111x |
| default (1x) | ¥0.28 | ¥1.67 | 0.139x |
| Gemini Sale (1.5x) | ¥0.42 | ¥2.50 | 0.208x |
| Gemini Premium (3x) | ¥0.83 | ¥5.00 | 0.417x |
| Gemini Premium | ¥6.00 | ¥36.00 | 3x |
| Gemini Sale | ¥3.00 | ¥18.00 | 1.5x |
| Gemini Direct -3 | ¥1.60 | ¥9.60 | 0.8x |
| default | ¥2.00 | ¥12.00 | 1x |
| Gemini Direct -2 | ¥1.20 | ¥7.20 | 0.6x |
| Vertex | ¥6.00 | ¥36.00 | 3x |
Gemini 3.5 Flash
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Gemini Premium | ¥4.50 | ¥27.00 | 3x |
| Gemini Sale | ¥2.25 | ¥13.50 | 1.5x |
| Gemini Direct -3 | ¥1.20 | ¥7.20 | 0.8x |
| default | ¥1.50 | ¥9.00 | 1x |
| Gemini Direct -2 | ¥0.90 | ¥5.40 | 0.6x |
| Vertex | ¥4.50 | ¥27.00 | 3x |
Grok 4.5
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Grok Official/Reverse | ¥0.80 | ¥2.40 | 0.4x |
| default | ¥2.00 | ¥6.00 | 1x |
Ценовой сегмент (среди всех сервисов)
- GPT-5.6 Sol: средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.6 Terra: средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.6 Luna: средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.5: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Sonnet 5: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Opus 4.8: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Fable 5: средняя / выше средней / высокая
- Claude Sonnet 4.6: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Gemini 3.1 Pro: ниже средней / средняя / выше средней
- Grok 4.5: средняя / выше средней
Похожие сервисы с пройденной проверкой
Обратная связь
Проблемы с сервисом или ошибка на странице? Напишите нам — каждое сообщение проверяется вручную. Чем подробнее, тем лучше.