BBWW
api.bbww.top
Данные обновлены 22.07.2026 (цены могут меняться — сверяйтесь с сайтом сервиса)
Стабильностьотлично
Проверка моделиПройдена
Цены
ДёшевоСреднеДорого
Изображения
✓ да
Мин. пополнение
12 ₽
Бонус
🎁 1.2 ₽
Инвойс
нет
Цены по моделям (все тарифы)
Цены в рублях за 1 млн токенов (пересчёт по курсу ЦБ РФ); множитель — доля от официальной цены (0.5x = вдвое дешевле). Данные с сайта сервиса, могут меняться — сверяйтесь с источником.
GPT-5.6 Sol
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex ? | 0.0442x | 18 ₽ | 111 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.0884x | 37 ₽ | 222 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 62 ₽ | 369 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.442x | 185 ₽ | 1 108 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.442x | 185 ₽ | 1 108 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 0.663x | 277 ₽ | 1 663 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 0.884x | 369 ₽ | 2 217 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.18x | 493 ₽ | 2 956 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
GPT-5.6 Terra
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex ? | 0.0442x | 9.2 ₽ | 55 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.0884x | 18 ₽ | 111 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 31 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.442x | 92 ₽ | 554 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.442x | 92 ₽ | 554 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 0.663x | 139 ₽ | 831 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 0.884x | 185 ₽ | 1 108 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.18x | 246 ₽ | 1 478 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
GPT-5.6 Luna
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex ? | 0.0442x | 3.7 ₽ | 22 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.0884x | 7.4 ₽ | 44 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 12 ₽ | 74 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.442x | 37 ₽ | 222 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.442x | 37 ₽ | 222 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 0.663x | 55 ₽ | 333 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 0.884x | 74 ₽ | 443 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.18x | 99 ₽ | 591 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
GPT-5.5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex (0.1x) ? | 0.0512x | 13 ₽ | 77 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure (0.3x) ? | 0.154x | 38 ₽ | 231 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale (0.4x) | 0.205x | 51 ₽ | 308 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default (1x) | 0.512x | 128 ₽ | 770 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium (4.5x) | 2.3x | 577 ₽ | 3 464 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Codex ? | 0.0737x | 18 ₽ | 111 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.147x | 37 ₽ | 222 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.246x | 62 ₽ | 369 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.737x | 185 ₽ | 1 108 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.737x | 185 ₽ | 1 108 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 1.11x | 277 ₽ | 1 663 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 1.47x | 369 ₽ | 2 217 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.96x | 493 ₽ | 2 956 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Sonnet 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude Reverse -1 ? | 0.00983x | 2.5 ₽ | 12 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0295x | 7.4 ₽ | 37 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.0983x | 25 ₽ | 123 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.0983x | 25 ₽ | 123 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.147x | 37 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.196x | 49 ₽ | 246 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.196x | 49 ₽ | 246 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude-1 | 0.295x | 74 ₽ | 369 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.344x | 86 ₽ | 431 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.589x | 148 ₽ | 739 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 0.786x | 197 ₽ | 985 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Opus 4.7
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude Reverse -1/2 (0.6x) ? | 0.0123x | 5.1 ₽ | 26 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern (0.6x) ? | 0.0123x | 5.1 ₽ | 26 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale (1x) | 0.0205x | 8.6 ₽ | 43 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default (1x) | 0.0205x | 8.6 ₽ | 43 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only / Official (2x) ? | 0.0409x | 17 ₽ | 86 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude (3.5x) | 0.0716x | 30 ₽ | 150 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium (6x) | 0.123x | 51 ₽ | 257 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct (8x) ? | 0.164x | 68 ₽ | 342 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.516x | 216 ₽ | 1 078 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 123 ₽ | 616 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 369 ₽ | 1 847 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 123 ₽ | 616 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 62 ₽ | 308 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 493 ₽ | 2 463 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0442x | 18 ₽ | 92 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1 ? | 0.0884x | 37 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -2 ? | 0.0884x | 37 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 92 ₽ | 462 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 62 ₽ | 308 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Opus 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude | 0.516x | 216 ₽ | 1 078 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 123 ₽ | 616 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 369 ₽ | 1 847 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 123 ₽ | 616 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 62 ₽ | 308 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 493 ₽ | 2 463 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0442x | 18 ₽ | 92 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1 ? | 0.0147x | 6.2 ₽ | 31 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -2 ? | 0.0884x | 37 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 92 ₽ | 462 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 62 ₽ | 308 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude-1 | 0.442x | 185 ₽ | 924 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Fable 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| default | 0.147x | 123 ₽ | 616 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 123 ₽ | 616 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 185 ₽ | 924 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 246 ₽ | 1 231 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 246 ₽ | 1 231 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.516x | 431 ₽ | 2 155 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 739 ₽ | 3 694 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 985 ₽ | 4 926 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Sonnet 4.6
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude Reverse ( Reverse 0.3x) ? | 0.00615x | 1.5 ₽ | 7.7 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale (1x) | 0.0205x | 5.1 ₽ | 26 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default (1x) | 0.0205x | 5.1 ₽ | 26 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1/2 (0.6x) ? | 0.0123x | 3.1 ₽ | 15 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern (0.6x) ? | 0.0123x | 3.1 ₽ | 15 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only / Official (2x) ? | 0.0409x | 10 ₽ | 51 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude (3.5x) | 0.0716x | 18 ₽ | 90 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium (6x) | 0.123x | 31 ₽ | 154 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct (8x) ? | 0.164x | 41 ₽ | 205 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.516x | 129 ₽ | 647 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 74 ₽ | 369 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 222 ₽ | 1 108 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 74 ₽ | 369 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 37 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 296 ₽ | 1 478 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0442x | 11 ₽ | 55 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -2 ? | 0.0884x | 22 ₽ | 111 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 55 ₽ | 277 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 37 ₽ | 185 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1 ? | 0.0147x | 3.7 ₽ | 18 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude-1 | 0.442x | 111 ₽ | 554 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Gemini 3.1 Pro
ДёшевоСредне
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Gemini Direct -3 (0.8x) ? | 0.0164x | 2.7 ₽ | 16 ₽ |
| default (1x) | 0.0205x | 3.4 ₽ | 21 ₽ |
| Gemini Sale (1.5x) | 0.0307x | 5.1 ₽ | 31 ₽ |
| Gemini Premium (3x) | 0.0614x | 10 ₽ | 62 ₽ |
| Gemini Premium | 0.442x | 74 ₽ | 443 ₽ |
| Gemini Sale | 0.221x | 37 ₽ | 222 ₽ |
| Gemini Direct -3 ? | 0.118x | 20 ₽ | 118 ₽ |
| default | 0.147x | 25 ₽ | 148 ₽ |
| Gemini Direct -2 ? | 0.0884x | 15 ₽ | 89 ₽ |
| Vertex ? | 0.442x | 74 ₽ | 443 ₽ |
Gemini 3.5 Flash
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Gemini Premium | 0.442x | 55 ₽ | 333 ₽ |
| Gemini Sale | 0.221x | 28 ₽ | 166 ₽ |
| Gemini Direct -3 ? | 0.118x | 15 ₽ | 89 ₽ |
| default | 0.147x | 18 ₽ | 111 ₽ |
| Gemini Direct -2 ? | 0.0884x | 11 ₽ | 67 ₽ |
| Vertex ? | 0.442x | 55 ₽ | 333 ₽ |
Grok 4.5
Дёшево
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Grok Official/Reverse | 0.0589x | 9.9 ₽ | 30 ₽ |
| default | 0.147x | 25 ₽ | 74 ₽ |
Ценовой сегмент (среди всех сервисов)
- GPT-5.6 Sol: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.6 Terra: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.6 Luna: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.5: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Sonnet 5: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- Claude Opus 4.7: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Opus 5: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- Claude Fable 5: ниже средней / средняя / выше средней
- Claude Sonnet 4.6: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Gemini 3.1 Pro: низкая / ниже средней / средняя
- Grok 4.5: низкая / ниже средней
Похожие сервисы с пройденной проверкой
Обратная связь
Проблемы с сервисом или ошибка на странице? Напишите нам — каждое сообщение проверяется вручную. Чем подробнее, тем лучше.