Claude Opus 5 — цены по сервисам
Обновлено 27.07.2026 · цены можно проверить у источника
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Множитель ? | Вход (₽/1M) | Оплата | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| synterolink | ⚡CC Full Claude API ⚡(CN route) ? | ★ Выбор | 0.147x | 58 ₽ | USDTAW | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | 🛡Team use only (enjoy an exclusive 0.5x discount)🛡(Claude) | — | 0.0737x | 29 ₽ | USDTAW | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡ AWS-Powered Claude API Access ⚡Discount ? | — | 0.147x | 58 ₽ | USDTAW | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡High-speed Claude API ⚡Discount | — | 0.147x | 58 ₽ | USDTAW | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | 🛡 Claude Officia Fable-5 API 🛡 | — | 0.368x | 145 ₽ | USDTAW | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| BUZZ | max ? | ★ Выбор | 0.22x | 86 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | aws ? | — | 0.08x | 31 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | Corp Max ? | — | 0.19x | 74 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | — | Сайт → |
| V-API | claude_cc ? | ★ Выбор | 0.236x | 93 ₽ | USDTW | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_kiro ? | — | 0.103x | 41 ₽ | USDTW | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | Default | — | 0.103x | 41 ₽ | USDTW | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_max ? | — | 0.236x | 93 ₽ | USDTW | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude | — | 0.766x | 301 ₽ | USDTW | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 1 ? | ★ Выбор | 0.295x | 116 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | default | — | 0.0737x | 29 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Sale Claude Code ? | — | 0.0884x | 35 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Claude Code Only ? | — | 0.177x | 69 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Vertex claude ? | — | 0.442x | 174 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 2 ? | — | 0.442x | 174 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | az claude | — | 0.442x | 174 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | official_Claude ? | — | 0.589x | 232 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 3 ? | — | 0.884x | 347 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Direct Claude ? | — | 1.18x | 463 ₽ | USDTAW | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| nekoapi | claude-code | ★ Выбор | 0.295x | 116 ₽ | USDTSAW | 116 ₽ | — | Сайт → |
| nekoapi | cheap-claude | — | 0.118x | 46 ₽ | USDTSAW | 116 ₽ | — | Сайт → |
| nekoapi | aws-claude ? | — | 0.442x | 174 ₽ | USDTSAW | 116 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-MAIN ? | ★ Выбор | 0.332x | 130 ₽ | USDTA | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY ? | — | 0.103x | 41 ₽ | USDTA | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | Official base ? | — | 0.147x | 58 ₽ | USDTA | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE ? | — | 0.265x | 104 ₽ | USDTA | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Cursor ? | — | 0.00401x | 1.6 ₽ | USDTSAW | 12 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Pro+ ? | — | 0.00601x | 2.4 ₽ | USDTSAW | 12 ₽ | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | 0.147x | 58 ₽ | USDTSAW | 151 ₽ | 🎁 39 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1 ? | — | 0.0147x | 5.8 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse ? | — | 0.0442x | 17 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -2 ? | — | 0.0884x | 35 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale | — | 0.147x | 58 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | default | — | 0.147x | 58 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern ? | — | 0.221x | 87 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Only | — | 0.295x | 116 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Official ? | — | 0.295x | 116 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude-1 | — | 0.442x | 174 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude | — | 0.516x | 203 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium | — | 0.884x | 347 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct ? | — | 1.18x | 463 ₽ | USDTS | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| AITUNNEL | Default | — | 2.55x | 1 000 ₽ | СБПКарта₿ КриптоIntlСчёт | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| BotHub | Default | — | 0.788x | 309 ₽ | КартаIntl | от $3 | 🎁 30 000 CAPS | Сайт → |
| BotHub | fast | — | 2.25x | 882 ₽ | КартаIntl | от $3 | 🎁 30 000 CAPS | Сайт → |
| GenAPI | Default | — | 3.19x | 1 250 ₽ | СБПКартаЮM | от 50 ₽ | — | Сайт → |
| GPTunneL | Default | — | 3.83x | 1 500 ₽ | СБПКартаIntlGiftCa | от 50 ₽ | — | Сайт → |
| Polza AI | Default | — | 1.5x | 587 ₽ | СБПКартаСчёт | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| Polza AI | opus-4.8-fast | — | 2.72x | 1 067 ₽ | СБПКартаСчёт | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| ZvenoAI | Default | — | 2.3x | 900 ₽ | СБПКартаСчёт | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| ZvenoAI | opus-4.8-fast | — | 4.59x | 1 800 ₽ | СБПКартаСчёт | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| AllTokens | Default | — | 1.47x | 575 ₽ | СБПКарта | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| AllTokens | fast | — | 2.82x | 1 104 ₽ | СБПКарта | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| KodikRouter | Default | — | 1.04x | 407 ₽ | СБПКарта | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| KodikRouter | fast | — | 2.08x | 814 ₽ | СБПКарта | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| ProxyAPI | Default | — | 3.87x | 1 516 ₽ | Карта | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| RouterAI | Default | — | 1.3x | 510 ₽ | СБПКартаСчёт | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| RouterAI | opus-4.8-fast | — | 2.73x | 1 071 ₽ | СБПКартаСчёт | от 100 ₽ | — | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг Claude Opus 5 →