GPT-5.6 Luna — цены по сервисам
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Вход (¥/1M) | Оплата | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSSAICode | Default | ★ Выбор | ¥0.400 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| SSSAICode | Sale Codex | — | ¥0.150 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| SSSAICode | Pro Pool | — | ¥1.200 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| Cavoti AI | GPT Team | — | ¥0.022 | AWSU | ¥1 | — | Сайт → |
| Cavoti AI | GPT Plus | — | ¥0.030 | AWSU | ¥1 | — | Сайт → |
| Cavoti AI | GPT Pro 20x | — | ¥0.060 | AWSU | ¥1 | — | Сайт → |
| deepkey | codex-k12 | — | ¥0.060 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | gpt-kiro | — | ¥0.120 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | codex | — | ¥0.120 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | gpt | — | ¥0.200 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | gpt-kiro-power | — | ¥0.250 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | gpt-enterprise | — | ¥0.350 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | gpt-azure | — | ¥1.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | gpt-openai | — | ¥4.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | ¥1.000 | AWSU | ¥13 | 🎁 $0.5 | Сайт → |
| synterolink | 🚀 codex OpenGPT API⚡Discount⚡ | — | ¥1.000 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| synterolink | 🚀 Direct OpenGPT API⚡ (CN route) | — | ¥1.000 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| BBWW | Codex | — | ¥0.300 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | OpenAI Sale | — | ¥0.600 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | default | — | ¥1.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | Azure | — | ¥3.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | OpenAI | — | ¥3.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | OpenAI Premium | — | ¥4.500 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | OpenAI Premium -1 | — | ¥6.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | OpenAI Direct | — | ¥8.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| ZIVV | Codex Pro | — | ¥0.280 | AWUUS | ¥5 | — | Сайт → |
| Yunwu AI | Sale codex | — | ¥0.020 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Codex Only | — | ¥0.080 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | default | — | ¥0.100 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Trial | — | ¥0.140 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Pure AZ | — | ¥0.150 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Official | — | ¥0.300 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Limited Sale (0.6x) | — | ¥0.300 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Official OpenAI | — | ¥0.600 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Premium Official OpenAI | — | ¥0.800 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| V-API | codex | — | ¥1.000 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| V-API | default | — | ¥2.000 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| nekoapi | codex | — | ¥0.500 | AWSU | — | — | Сайт → |
| nekoapi | cheap | — | ¥0.500 | AWSU | — | — | Сайт → |
| nekoapi | default | — | ¥1.000 | AWSU | — | — | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг GPT-5.6 Luna →