Claude Opus 4.8 — цены по сервисам
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Вход (¥/1M) | Оплата | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavoti AI | Claude Kiro Cursor | — | ¥0.136 | AWSU | ¥1 | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Pro+ | — | ¥0.204 | AWSU | ¥1 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-sale | — | ¥0.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1 | — | ¥0.500 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount2 | — | ¥0.750 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount3 | — | ¥1.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount | — | ¥1.250 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cursor | — | ¥1.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-anti | — | ¥1.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse | — | ¥1.500 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| deepkey | claude | — | ¥2.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro | — | ¥2.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-awsb | — | ¥2.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cc | — | ¥2.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-copilot | — | ¥2.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| synterolink | 🛡Team use only (enjoy an exclusive 0.5x discount)🛡(Claude) | — | ¥2.500 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| Yunwu AI | default | — | ¥2.500 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| BUZZ | aws | — | ¥2.714 | AWU | ¥1 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -2 | — | ¥3.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| Yunwu AI | Sale Claude Code | — | ¥3.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| V-API | claude_kiro | — | ¥3.500 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| V-API | Default | — | ¥3.500 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY | — | ¥3.500 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cc2 | — | ¥4.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| nekoapi | cheap-claude | — | ¥4.000 | AWSU | — | — | Сайт → |
| deepkey | claude-pro | — | ¥4.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-discount | — | ¥5.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | ¥5.000 | AWSU | ¥13 | 🎁 $0.5 | Сайт → |
| synterolink | ⚡ AWS-Powered Claude API Access ⚡Discount | — | ¥5.000 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| synterolink | ⚡High-speed Claude API ⚡Discount | — | ¥5.000 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| synterolink | ⚡CC Full Claude API ⚡(CN route) | ★ Выбор | ¥5.000 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale | — | ¥5.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | default | — | ¥5.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| ZIVV | Claude MAX | — | ¥5.000 | AWUUS | ¥5 | — | Сайт → |
| SSSAICode | Official base | — | ¥5.000 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-sale | — | ¥5.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-any-client | — | ¥6.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Max Full | — | ¥6.000 | AWUUS | ¥5 | — | Сайт → |
| Yunwu AI | Claude Code Only | — | ¥6.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| BUZZ | Corp Max | — | ¥6.446 | AWU | ¥1 | — | Сайт → |
| BUZZ | max | ★ Выбор | ¥7.464 | AWU | ¥1 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern | — | ¥7.500 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| deepkey | claude-max | — | ¥8.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| V-API | claude_cc | ★ Выбор | ¥8.000 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| V-API | claude_max | — | ¥8.000 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE | — | ¥9.000 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude Only | — | ¥10.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| BBWW | Claude Official | — | ¥10.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 1 | ★ Выбор | ¥10.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| nekoapi | claude-code | — | ¥10.000 | AWSU | — | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-MAIN | ★ Выбор | ¥11.250 | AU | ¥100 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-aws-bedrock | — | ¥12.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-aws-platform | — | ¥12.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| synterolink | 🛡 Claude Officia Fable-5 API 🛡 | — | ¥12.500 | AWU | ¥20 | 🎁 ¥1 | Сайт → |
| deepkey | claude-vertex | — | ¥15.000 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude-1 | — | ¥15.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| Yunwu AI | Vertex claude | — | ¥15.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 2 | — | ¥15.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| Yunwu AI | az claude | — | ¥15.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| nekoapi | aws-claude | — | ¥15.000 | AWSU | — | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Official | — | ¥16.000 | AWUUS | ¥5 | — | Сайт → |
| deepkey | claude-ai | — | ¥17.500 | AWU₿ | ¥5 | — | Сайт → |
| BBWW | Claude | — | ¥17.500 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| Yunwu AI | official_Claude | — | ¥20.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| V-API | claude | — | ¥26.000 | WU | ¥12.5 | 🎁 ¥0.3 | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium | — | ¥30.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 3 | — | ¥30.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct | — | ¥40.000 | SU | ¥1 | 🎁 ¥0.1 | Сайт → |
| Yunwu AI | Direct Claude | — | ¥40.000 | AWU | ¥1 | 🎁 ¥0.2 | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг Claude Opus 4.8 →