Claude Opus 4.8 — цены по сервисам
Обновлено 08.09.2026 · цены можно проверить у источника
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Множитель ? | Вход (₽/1M) | Выход (₽/1M) | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| synterolink | CC Full Claude API (CN route) ? | ★ Выбор | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 258 ₽ | 🎁 13 ₽ | Сайт → |
| synterolink | Team use only (enjoy an exclusive 0.5x discount) (Claude) | — | 0.0737x | 32 ₽ | 161 ₽ | 258 ₽ | 🎁 13 ₽ | Сайт → |
| synterolink | AWS-Powered Claude API Access Discount ? | — | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 258 ₽ | 🎁 13 ₽ | Сайт → |
| synterolink | High-speed Claude API Discount | — | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 258 ₽ | 🎁 13 ₽ | Сайт → |
| synterolink | Claude Officia Fable-5 API | — | 0.368x | 161 ₽ | 805 ₽ | 258 ₽ | 🎁 13 ₽ | Сайт → |
| BUZZ | max ? | ★ Выбор | 0.22x | 95 ₽ | 476 ₽ | 13 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | aws ? | — | 0.08x | 35 ₽ | 173 ₽ | 13 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | Corp Max ? | — | 0.19x | 82 ₽ | 411 ₽ | 13 ₽ | — | Сайт → |
| V-API | claude_cc ? | ★ Выбор | 0.236x | 103 ₽ | 515 ₽ | 161 ₽ | 🎁 3.9 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_kiro ? | — | 0.103x | 45 ₽ | 225 ₽ | 161 ₽ | 🎁 3.9 ₽ | Сайт → |
| V-API | Default | — | 0.103x | 45 ₽ | 225 ₽ | 161 ₽ | 🎁 3.9 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_max ? | — | 0.236x | 103 ₽ | 515 ₽ | 161 ₽ | 🎁 3.9 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude | — | 0.766x | 335 ₽ | 1 675 ₽ | 161 ₽ | 🎁 3.9 ₽ | Сайт → |
| openlux | Official Claude 1 ? | ★ Выбор | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | default | — | 0.0737x | 32 ₽ | 161 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | Sale Claude Code ? | — | 0.0884x | 39 ₽ | 193 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | Claude Code Only ? | — | 0.177x | 77 ₽ | 387 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | Vertex claude ? | — | 0.442x | 193 ₽ | 966 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | Official Claude 2 ? | — | 0.442x | 193 ₽ | 966 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | az claude | — | 0.442x | 193 ₽ | 966 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | official_Claude ? | — | 0.589x | 258 ₽ | 1 288 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | Official Claude 3 ? | — | 0.884x | 387 ₽ | 1 933 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| openlux | Direct Claude ? | — | 1.18x | 515 ₽ | 2 577 ₽ | 13 ₽ | 🎁 2.6 ₽ | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-MAIN ? | ★ Выбор | 0.332x | 145 ₽ | 725 ₽ | 1 288 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY ? | — | 0.103x | 45 ₽ | 225 ₽ | 1 288 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | Official base ? | — | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 1 288 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE ? | — | 0.265x | 116 ₽ | 580 ₽ | 1 288 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Cursor ? | — | 0.00401x | 1.8 ₽ | 8.6 ₽ | 13 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Pro+ ? | — | 0.00601x | 2.6 ₽ | 13 ₽ | 13 ₽ | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 168 ₽ | 🎁 43 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1 ? | — | 0.0147x | 6.4 ₽ | 32 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse ? | — | 0.0442x | 19 ₽ | 97 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -2 ? | — | 0.0884x | 39 ₽ | 193 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale | — | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | default | — | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern ? | — | 0.221x | 97 ₽ | 483 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Only | — | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Official ? | — | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude-1 | — | 0.442x | 193 ₽ | 966 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude | — | 0.516x | 225 ₽ | 1 127 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium | — | 0.884x | 387 ₽ | 1 933 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct ? | — | 1.18x | 515 ₽ | 2 577 ₽ | 13 ₽ | 🎁 1.3 ₽ | Сайт → |
| AITUNNEL | Default | — | 2.31x | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| BotHub | Default | — | 0.788x | 341 ₽ | 1 705 ₽ | от $3 | 🎁 30 000 CAPS | Сайт → |
| BotHub | fast | — | 2.25x | 974 ₽ | 4 870 ₽ | от $3 | 🎁 30 000 CAPS | Сайт → |
| GenAPI | Default | — | 2.89x | 1 250 ₽ | 6 250 ₽ | от 50 ₽ | — | Сайт → |
| GPTunneL | Default | — | 3.46x | 1 500 ₽ | 7 500 ₽ | от 50 ₽ | — | Сайт → |
| Polza AI | Default | — | 1.36x | 587 ₽ | 2 935 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| Polza AI | opus-4.8-fast | — | 2.47x | 1 067 ₽ | 5 336 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| ZvenoAI | Default | — | 2.08x | 900 ₽ | 4 500 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| ZvenoAI | opus-4.8-fast | — | 4.16x | 1 800 ₽ | 9 000 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| AllTokens | Default | — | 1.33x | 575 ₽ | 2 875 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| AllTokens | fast | — | 2.55x | 1 104 ₽ | 5 520 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| KodikRouter | Default | — | 0.94x | 407 ₽ | 2 035 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| KodikRouter | fast | — | 1.88x | 814 ₽ | 4 070 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| ProxyAPI | Default | — | 3.5x | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | от 500 ₽ | — | Сайт → |
| RouterAI | Default | — | 1.18x | 510 ₽ | 2 550 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
| RouterAI | opus-4.8-fast | — | 2.47x | 1 071 ₽ | 5 356 ₽ | от 100 ₽ | — | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг Claude Opus 4.8 →