Claude Opus 4.8 — цены по сервисам
💡 Как выбирать
Предпочитайте тарифы с гарантией качества — например, с пометкой
Max или «Official». По нашим проверкам очень дешёвые каналы (например «Reverse») часто нестабильны, и вместо новой модели может отвечать старая — за такую цену полной гарантии подлинности не бывает.
👀 Не понимаете, что значит «Max / Reverse / Kiro / Official»? Разбор типов каналов →
| Сервис | Тариф | Наш выбор | Вход (₽/1M) | Оплата | Мин. пополнение | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| synterolink | ⚡CC Full Claude API ⚡(CN route) | ★ Выбор | 58 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | 🛡Team use only (enjoy an exclusive 0.5x discount)🛡(Claude) | — | 29 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡ AWS-Powered Claude API Access ⚡Discount | — | 58 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | ⚡High-speed Claude API ⚡Discount | — | 58 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| synterolink | 🛡 Claude Officia Fable-5 API 🛡 | — | 145 ₽ | AWU | 232 ₽ | 🎁 12 ₽ | Сайт → |
| BUZZ | max | ★ Выбор | 86 ₽ | AWU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | aws | — | 31 ₽ | AWU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| BUZZ | Corp Max | — | 74 ₽ | AWU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| V-API | claude_cc | ★ Выбор | 93 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_kiro | — | 41 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | Default | — | 41 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude_max | — | 93 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| V-API | claude | — | 301 ₽ | WU | 145 ₽ | 🎁 3.5 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 1 | ★ Выбор | 116 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | default | — | 29 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Sale Claude Code | — | 35 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Claude Code Only | — | 69 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Vertex claude | — | 174 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 2 | — | 174 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | az claude | — | 174 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | official_Claude | — | 232 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Official Claude 3 | — | 347 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| Yunwu AI | Direct Claude | — | 463 ₽ | AWU | 12 ₽ | 🎁 2.3 ₽ | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-MAIN | ★ Выбор | 130 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | AWS-Q HIGH QUALITY | — | 41 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | Official base | — | 58 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| SSSAICode | MAX-OPENCODE | — | 104 ₽ | AU | 1 158 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Cursor | — | 1.6 ₽ | AWSU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| Cavoti AI | Claude Kiro Pro+ | — | 2.4 ₽ | AWSU | 12 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-sale | — | 5.8 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount2 | — | 8.7 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount3 | — | 12 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro-discount | — | 14 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cursor | — | 17 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-anti | — | 17 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude | — | 23 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-kiro | — | 23 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-awsb | — | 29 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cc | — | 29 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-copilot | — | 29 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-cc2 | — | 46 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-pro | — | 52 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-discount | — | 58 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-sale | — | 64 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max-any-client | — | 69 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-max | — | 93 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-aws-bedrock | — | 145 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-aws-platform | — | 145 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-vertex | — | 174 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| deepkey | claude-ai | — | 203 ₽ | AWU₿ | 58 ₽ | — | Сайт → |
| HolySheep AI | Default | — | 58 ₽ | AWSU | 151 ₽ | 🎁 39 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -1 | — | 5.8 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse | — | 17 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Reverse -2 | — | 35 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Sale | — | 58 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | default | — | 58 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Tavern | — | 87 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Only | — | 116 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Official | — | 116 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude-1 | — | 174 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude | — | 203 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Premium | — | 347 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| BBWW | Claude Direct | — | 463 ₽ | SU | 12 ₽ | 🎁 1.2 ₽ | Сайт → |
| ZIVV | Claude MAX | — | 58 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Max Full | — | 69 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| ZIVV | Claude Official | — | 185 ₽ | AWUUS | 58 ₽ | — | Сайт → |
| nekoapi | cheap-claude | — | 46 ₽ | AWSU | — | — | Сайт → |
| nekoapi | claude-code | — | 116 ₽ | AWSU | — | — | Сайт → |
| nekoapi | aws-claude | — | 174 ₽ | AWSU | — | — | Сайт → |
Цены на другие модели:
Grok
Grok 4.5 →
Изображения
GPT Image 2 →
Gemini Image →
Общий рейтинг (стабильность + проверка + цены):
Рейтинг Claude Opus 4.8 →