Yunwu AI
yunwu.ai
На сайт →
🏷 Скидка 50% — ниже указаны цены со скидкой
Данные обновлены 22.07.2026 (цены могут меняться — сверяйтесь с сайтом сервиса)
Стабильностьотлично
Проверка моделиПройдена
Цены
ДёшевоСреднеДорого
Изображения
✓ да
Оплата
AWU
Мин. пополнение
¥1
Бонус
🎁 ¥0.2
Инвойс
нет
Цены по моделям (все тарифы)
Цены в ¥ (юани CNY) за 1 млн токенов; множитель — относительно официальной цены. Действует скидка 50% — в таблице цены со скидкой. Данные с сайта сервиса, могут меняться — сверяйтесь с источником.
GPT-5.6 Sol
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex Only | ¥0.40 | ¥2.40 | 0.08x |
| default | ¥0.50 | ¥3.00 | 0.1x |
| Premium Official OpenAI | ¥4.00 | ¥24.00 | 0.8x |
| Official | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.3x |
| Pure AZ | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.15x |
| Trial | ¥0.70 | ¥4.20 | 0.14x |
| Limited Sale (0.6x) | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.3x |
| Sale codex | ¥0.10 | ¥0.60 | 0.02x |
| Official OpenAI | ¥3.00 | ¥18.00 | 0.6x |
GPT-5.6 Terra
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex Only | ¥0.20 | ¥1.20 | 0.08x |
| default | ¥0.25 | ¥1.50 | 0.1x |
| Premium Official OpenAI | ¥2.00 | ¥12.00 | 0.8x |
| Official | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.3x |
| Pure AZ | ¥0.38 | ¥2.25 | 0.15x |
| Trial | ¥0.35 | ¥2.10 | 0.14x |
| Limited Sale (0.6x) | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.3x |
| Sale codex | ¥0.05 | ¥0.30 | 0.02x |
| Official OpenAI | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.6x |
GPT-5.6 Luna
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex Only | ¥0.08 | ¥0.48 | 0.08x |
| default | ¥0.10 | ¥0.60 | 0.1x |
| Premium Official OpenAI | ¥0.80 | ¥4.80 | 0.8x |
| Official | ¥0.30 | ¥1.80 | 0.3x |
| Pure AZ | ¥0.15 | ¥0.90 | 0.15x |
| Trial | ¥0.14 | ¥0.84 | 0.14x |
| Limited Sale (0.6x) | ¥0.30 | ¥1.80 | 0.3x |
| Sale codex | ¥0.02 | ¥0.12 | 0.02x |
| Official OpenAI | ¥0.60 | ¥3.60 | 0.6x |
GPT-5.5
ДёшевоСредне
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Codex Only | ¥0.40 | ¥2.40 | 0.08x |
| default | ¥0.50 | ¥3.00 | 0.1x |
| Premium Official OpenAI | ¥4.00 | ¥24.00 | 0.8x |
| Official | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.3x |
| Official OpenAI | ¥3.00 | ¥18.00 | 0.6x |
| Pure AZ | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.15x |
| Trial | ¥0.70 | ¥4.20 | 0.14x |
| Limited Sale (0.6x) | ¥1.50 | ¥9.00 | 0.3x |
| Sale codex | ¥0.10 | ¥0.60 | 0.02x |
Claude Sonnet 5
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| default | ¥1.00 | ¥5.00 | 0.333x |
| Sale Claude Code | ¥1.20 | ¥6.00 | 0.4x |
| Claude Code Only | ¥2.40 | ¥12.00 | 0.8x |
| Official Claude 1 | ¥4.00 | ¥20.00 | 1.33x |
| Vertex claude | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| Official Claude 2 | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| official_Claude | ¥8.00 | ¥40.00 | 2.67x |
| Official Claude 3 | ¥12.00 | ¥60.00 | 4x |
| Direct Claude | ¥16.00 | ¥80.00 | 5.33x |
Claude Opus 4.8
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Claude Code Only | ¥6.00 | ¥30.00 | 1.2x |
| official_Claude | ¥20.00 | ¥100.00 | 4x |
| Official Claude 1 | ¥10.00 | ¥50.00 | 2x |
| Official Claude 3 | ¥30.00 | ¥150.00 | 6x |
| Direct Claude | ¥40.00 | ¥200.00 | 8x |
| default | ¥2.50 | ¥12.50 | 0.5x |
| Sale Claude Code | ¥3.00 | ¥15.00 | 0.6x |
| Vertex claude | ¥15.00 | ¥75.00 | 3x |
| Official Claude 2 | ¥15.00 | ¥75.00 | 3x |
| az claude | ¥15.00 | ¥75.00 | 3x |
Claude Fable 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| default | ¥5.00 | ¥25.00 | 0.5x |
| Sale Claude Code | ¥6.00 | ¥30.00 | 0.6x |
| Claude Code Only | ¥12.00 | ¥60.00 | 1.2x |
| Official Claude 1 | ¥20.00 | ¥100.00 | 2x |
| Official Claude 2 | ¥30.00 | ¥150.00 | 3x |
| az claude | ¥30.00 | ¥150.00 | 3x |
| official_Claude | ¥40.00 | ¥200.00 | 4x |
| Official Claude 3 | ¥60.00 | ¥300.00 | 6x |
| Direct Claude | ¥80.00 | ¥400.00 | 8x |
Claude Sonnet 4.6
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| Claude Code Only | ¥3.60 | ¥18.00 | 1.2x |
| default | ¥1.50 | ¥7.50 | 0.5x |
| official_Claude | ¥12.00 | ¥60.00 | 4x |
| Official Claude 1 | ¥6.00 | ¥30.00 | 2x |
| Official Claude 2 | ¥9.00 | ¥45.00 | 3x |
| Official Claude 3 | ¥18.00 | ¥90.00 | 6x |
| Sale Claude Code | ¥1.80 | ¥9.00 | 0.6x |
| Direct Claude | ¥24.00 | ¥120.00 | 8x |
| Trial | ¥2.10 | ¥10.50 | 0.7x |
| az claude | ¥9.00 | ¥45.00 | 3x |
| Vertex claude | ¥9.00 | ¥45.00 | 3x |
Gemini 3.1 Pro
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| gemini-cli | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.5x |
| Premium gemini | ¥2.40 | ¥14.40 | 1.2x |
| Premium Official gemini | ¥6.00 | ¥36.00 | 3x |
| Official gemini | ¥3.60 | ¥21.60 | 1.8x |
| Premium Official gemini2 | ¥13.00 | ¥78.00 | 6.5x |
| Direct Gemini | ¥11.00 | ¥66.00 | 5.5x |
Gemini 3.5 Flash
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| gemini-cli | ¥0.75 | ¥4.50 | 0.5x |
| Premium gemini | ¥1.80 | ¥10.80 | 1.2x |
| Premium Official gemini | ¥4.50 | ¥27.00 | 3x |
| Official gemini | ¥2.70 | ¥16.20 | 1.8x |
| Default | ¥1.12 | ¥6.75 | 0.75x |
| Direct Gemini | ¥8.25 | ¥49.50 | 5.5x |
| Premium Official gemini2 | ¥9.75 | ¥58.50 | 6.5x |
Grok 4.5
СреднеДорого
| Тариф | Вход | Выход | Множитель |
|---|---|---|---|
| default | ¥1.00 | ¥3.00 | 0.5x |
| Trial | ¥1.40 | ¥4.20 | 0.7x |
| Pure AZ | ¥1.50 | ¥4.50 | 0.75x |
| Premium grok | ¥6.00 | ¥18.00 | 3x |
Ценовой сегмент (среди всех сервисов)
- GPT-5.6 Sol: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- GPT-5.6 Terra: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- GPT-5.6 Luna: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- GPT-5.5: низкая / ниже средней / средняя
- Claude Sonnet 5: средняя / выше средней / высокая
- Claude Opus 4.8: средняя / выше средней / высокая
- Claude Fable 5: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Sonnet 4.6: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Gemini 3.1 Pro: средняя / выше средней / высокая
- Grok 4.5: средняя / выше средней / высокая
Похожие сервисы с пройденной проверкой
Обратная связь
Проблемы с сервисом или ошибка на странице? Напишите нам — каждое сообщение проверяется вручную. Чем подробнее, тем лучше.