BBWW
api.bbww.top
Данные обновлены 22.07.2026 (цены могут меняться — сверяйтесь с сайтом сервиса)
Стабильностьотлично
Проверка моделиПройдена
Цены
ДёшевоСреднеДорого
Изображения
✓ да
Мин. пополнение
13 ₽
Бонус
🎁 1.3 ₽
Инвойс
нет
Цены по моделям (все тарифы)
Цены в рублях за 1 млн токенов (пересчёт по курсу ЦБ РФ); множитель — доля от официальной цены (0.5x = вдвое дешевле). Данные с сайта сервиса, могут меняться — сверяйтесь с источником.
GPT-5.6 Sol
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex ? | 0.0442x | 19 ₽ | 116 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.0884x | 39 ₽ | 232 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 64 ₽ | 387 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.442x | 193 ₽ | 1 160 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.442x | 193 ₽ | 1 160 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 0.663x | 290 ₽ | 1 739 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 0.884x | 387 ₽ | 2 319 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.18x | 515 ₽ | 3 092 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
GPT-5.6 Terra
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex ? | 0.0442x | 9.7 ₽ | 58 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.0884x | 19 ₽ | 116 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 32 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.442x | 97 ₽ | 580 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.442x | 97 ₽ | 580 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 0.663x | 145 ₽ | 870 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 0.884x | 193 ₽ | 1 160 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.18x | 258 ₽ | 1 546 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
GPT-5.6 Luna
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex ? | 0.0442x | 3.9 ₽ | 23 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.0884x | 7.7 ₽ | 46 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 13 ₽ | 77 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.442x | 39 ₽ | 232 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.442x | 39 ₽ | 232 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 0.663x | 58 ₽ | 348 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 0.884x | 77 ₽ | 464 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.18x | 103 ₽ | 618 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
GPT-5.5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Codex (0.1x) ? | 0.0512x | 13 ₽ | 81 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure (0.3x) ? | 0.154x | 40 ₽ | 242 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale (0.4x) | 0.205x | 54 ₽ | 322 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default (1x) | 0.512x | 134 ₽ | 805 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium (4.5x) | 2.3x | 604 ₽ | 3 624 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Codex ? | 0.0737x | 19 ₽ | 116 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Sale | 0.147x | 39 ₽ | 232 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.246x | 64 ₽ | 387 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Azure ? | 0.737x | 193 ₽ | 1 160 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI | 0.737x | 193 ₽ | 1 160 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium | 1.11x | 290 ₽ | 1 739 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Premium -1 | 1.47x | 387 ₽ | 2 319 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| OpenAI Direct ? | 1.96x | 515 ₽ | 3 092 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Sonnet 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude Reverse -1 ? | 0.00983x | 2.6 ₽ | 13 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0295x | 7.7 ₽ | 39 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.0983x | 26 ₽ | 129 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.0983x | 26 ₽ | 129 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.147x | 39 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.196x | 52 ₽ | 258 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.196x | 52 ₽ | 258 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude-1 | 0.295x | 77 ₽ | 387 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.344x | 90 ₽ | 451 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.589x | 155 ₽ | 773 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 0.786x | 206 ₽ | 1 031 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Opus 4.7
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude Reverse -1/2 (0.6x) ? | 0.0123x | 5.4 ₽ | 27 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern (0.6x) ? | 0.0123x | 5.4 ₽ | 27 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale (1x) | 0.0205x | 8.9 ₽ | 45 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default (1x) | 0.0205x | 8.9 ₽ | 45 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only / Official (2x) ? | 0.0409x | 18 ₽ | 89 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude (3.5x) | 0.0716x | 31 ₽ | 157 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium (6x) | 0.123x | 54 ₽ | 268 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct (8x) ? | 0.164x | 72 ₽ | 358 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.516x | 225 ₽ | 1 127 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 387 ₽ | 1 933 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 515 ₽ | 2 577 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0442x | 19 ₽ | 97 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1 ? | 0.0884x | 39 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -2 ? | 0.0884x | 39 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 97 ₽ | 483 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Opus 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude | 0.516x | 225 ₽ | 1 127 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 387 ₽ | 1 933 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 129 ₽ | 644 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 515 ₽ | 2 577 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0442x | 19 ₽ | 97 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1 ? | 0.0147x | 6.4 ₽ | 32 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -2 ? | 0.0884x | 39 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 97 ₽ | 483 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 64 ₽ | 322 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude-1 | 0.442x | 193 ₽ | 966 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Fable 5
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| default | 0.147x | 129 ₽ | 644 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 129 ₽ | 644 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 193 ₽ | 966 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 258 ₽ | 1 288 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 258 ₽ | 1 288 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.516x | 451 ₽ | 2 255 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 773 ₽ | 3 865 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 1 031 ₽ | 5 154 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Claude Sonnet 4.6
ДёшевоСреднеДорого
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Claude Reverse ( Reverse 0.3x) ? | 0.00615x | 1.6 ₽ | 8.1 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale (1x) | 0.0205x | 5.4 ₽ | 27 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default (1x) | 0.0205x | 5.4 ₽ | 27 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1/2 (0.6x) ? | 0.0123x | 3.2 ₽ | 16 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern (0.6x) ? | 0.0123x | 3.2 ₽ | 16 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only / Official (2x) ? | 0.0409x | 11 ₽ | 54 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude (3.5x) | 0.0716x | 19 ₽ | 94 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium (6x) | 0.123x | 32 ₽ | 161 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct (8x) ? | 0.164x | 43 ₽ | 215 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude | 0.516x | 135 ₽ | 676 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Only | 0.295x | 77 ₽ | 387 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Premium | 0.884x | 232 ₽ | 1 160 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Official ? | 0.295x | 77 ₽ | 387 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Sale | 0.147x | 39 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Direct ? | 1.18x | 309 ₽ | 1 546 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse ? | 0.0442x | 12 ₽ | 58 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -2 ? | 0.0884x | 23 ₽ | 116 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Tavern ? | 0.221x | 58 ₽ | 290 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| default | 0.147x | 39 ₽ | 193 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude Reverse -1 ? | 0.0147x | 3.9 ₽ | 19 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
| Claude-1 | 0.442x | 116 ₽ | 580 ₽ | Офиц. цена кэша × множитель |
Gemini 3.1 Pro
ДёшевоСредне
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Gemini Direct -3 (0.8x) ? | 0.0164x | 2.9 ₽ | 17 ₽ |
| default (1x) | 0.0205x | 3.6 ₽ | 21 ₽ |
| Gemini Sale (1.5x) | 0.0307x | 5.4 ₽ | 32 ₽ |
| Gemini Premium (3x) | 0.0614x | 11 ₽ | 64 ₽ |
| Gemini Premium | 0.442x | 77 ₽ | 464 ₽ |
| Gemini Sale | 0.221x | 39 ₽ | 232 ₽ |
| Gemini Direct -3 ? | 0.118x | 21 ₽ | 124 ₽ |
| default | 0.147x | 26 ₽ | 155 ₽ |
| Gemini Direct -2 ? | 0.0884x | 15 ₽ | 93 ₽ |
| Vertex ? | 0.442x | 77 ₽ | 464 ₽ |
Gemini 3.5 Flash
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Gemini Premium | 0.442x | 58 ₽ | 348 ₽ |
| Gemini Sale | 0.221x | 29 ₽ | 174 ₽ |
| Gemini Direct -3 ? | 0.118x | 15 ₽ | 93 ₽ |
| default | 0.147x | 19 ₽ | 116 ₽ |
| Gemini Direct -2 ? | 0.0884x | 12 ₽ | 70 ₽ |
| Vertex ? | 0.442x | 58 ₽ | 348 ₽ |
Grok 4.5
Дёшево
| Тариф | Множитель ? | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Grok Official/Reverse | 0.0589x | 10 ₽ | 31 ₽ |
| default | 0.147x | 26 ₽ | 77 ₽ |
Ценовой сегмент (среди всех сервисов)
- GPT-5.6 Sol: ниже средней / средняя / выше средней
- GPT-5.6 Terra: ниже средней / средняя / выше средней
- GPT-5.6 Luna: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- GPT-5.5: ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Sonnet 5: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- Claude Opus 4.7: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Claude Opus 5: низкая / ниже средней / средняя / выше средней
- Claude Fable 5: ниже средней / средняя / выше средней
- Claude Sonnet 4.6: низкая / ниже средней / средняя / выше средней / высокая
- Gemini 3.1 Pro: низкая / ниже средней / средняя
- Grok 4.5: низкая / ниже средней
Похожие сервисы с пройденной проверкой
Обратная связь
Проблемы с сервисом или ошибка на странице? Напишите нам — каждое сообщение проверяется вручную. Чем подробнее, тем лучше.