Нажмите Ctrl+D (Windows) или ⌘+D (Mac), чтобы добавить сайт в закладки

deepkey

deepkey.top

Данные обновлены 22.07.2026 (цены могут меняться — сверяйтесь с сайтом сервиса)

Стабильностьотлично
Проверка моделиПройдена
Цены ДёшевоСреднеДорого
Изображения ✓ да
Оплата AWU
Мин. пополнение ¥5
Бонус
Инвойс нет

Цены по моделям (все тарифы)

Цены в ¥ (юани CNY) за 1 млн токенов; множитель — относительно официальной цены. Данные с сайта сервиса, могут меняться — сверяйтесь с источником.

GPT-5.6 Sol ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
codex-k12 ¥0.30 ¥1.80 0.06x
codex ¥0.60 ¥3.60 0.12x
gpt-kiro ¥0.60 ¥3.60 0.12x
gpt ¥1.00 ¥6.00 0.2x
gpt-kiro-power ¥1.25 ¥7.50 0.25x
gpt-enterprise ¥1.75 ¥10.50 0.35x
gpt-azure ¥5.00 ¥30.00 1x
gpt-openai ¥20.00 ¥120.00 4x
GPT-5.6 Terra ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
codex-k12 ¥0.15 ¥0.90 0.06x
gpt-kiro ¥0.30 ¥1.80 0.12x
codex ¥0.30 ¥1.80 0.12x
gpt ¥0.50 ¥3.00 0.2x
gpt-kiro-power ¥0.62 ¥3.75 0.25x
gpt-enterprise ¥0.88 ¥5.25 0.35x
gpt-azure ¥2.50 ¥15.00 1x
gpt-openai ¥10.00 ¥60.00 4x
GPT-5.6 Luna ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
codex-k12 ¥0.06 ¥0.36 0.06x
gpt-kiro ¥0.12 ¥0.72 0.12x
codex ¥0.12 ¥0.72 0.12x
gpt ¥0.20 ¥1.20 0.2x
gpt-kiro-power ¥0.25 ¥1.50 0.25x
gpt-enterprise ¥0.35 ¥2.10 0.35x
gpt-azure ¥1.00 ¥6.00 1x
gpt-openai ¥4.00 ¥24.00 4x
GPT-5.5 ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
codex-k12 ¥0.30 ¥1.80 0.06x
codex ¥0.60 ¥3.60 0.12x
gpt ¥1.00 ¥6.00 0.2x
gpt-enterprise ¥1.75 ¥10.50 0.35x
gpt-azure2 ¥4.00 ¥24.00 0.8x
gpt-azure ¥5.00 ¥30.00 1x
gpt-openai ¥20.00 ¥120.00 4x
Claude Sonnet 5 ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
claude-kiro-sale ¥0.20 ¥1.00 0.0667x
claude-kiro-discount2 ¥0.30 ¥1.50 0.1x
claude-kiro-discount3 ¥0.40 ¥2.00 0.133x
claude-kiro-discount ¥0.50 ¥2.50 0.167x
claude-cursor ¥0.60 ¥3.00 0.2x
claude ¥0.80 ¥4.00 0.267x
claude-kiro ¥0.80 ¥4.00 0.267x
claude-awsb ¥1.00 ¥5.00 0.333x
claude-cc ¥1.00 ¥5.00 0.333x
claude-copilot ¥1.00 ¥5.00 0.333x
claude-cc2 ¥1.60 ¥8.00 0.533x
claude-pro ¥1.80 ¥9.00 0.6x
claude-max-discount ¥2.00 ¥10.00 0.667x
claude-max-sale ¥2.20 ¥11.00 0.733x
claude-max-any-client ¥2.40 ¥12.00 0.8x
claude-max ¥3.20 ¥16.00 1.07x
claude-aws-bedrock ¥5.00 ¥25.00 1.67x
claude-vertex ¥6.00 ¥30.00 2x
claude-ai ¥7.00 ¥35.00 2.33x
Claude Opus 4.8 ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
claude-kiro-sale ¥0.50 ¥2.50 0.1x
claude-kiro-discount2 ¥0.75 ¥3.75 0.15x
claude-kiro-discount3 ¥1.00 ¥5.00 0.2x
claude-kiro-discount ¥1.25 ¥6.25 0.25x
claude-cursor ¥1.50 ¥7.50 0.3x
claude-anti ¥1.50 ¥7.50 0.3x
claude ¥2.00 ¥10.00 0.4x
claude-kiro ¥2.00 ¥10.00 0.4x
claude-awsb ¥2.50 ¥12.50 0.5x
claude-cc ¥2.50 ¥12.50 0.5x
claude-copilot ¥2.50 ¥12.50 0.5x
claude-cc2 ¥4.00 ¥20.00 0.8x
claude-pro ¥4.50 ¥22.50 0.9x
claude-max-discount ¥5.00 ¥25.00 1x
claude-max-sale ¥5.50 ¥27.50 1.1x
claude-max-any-client ¥6.00 ¥30.00 1.2x
claude-max ¥8.00 ¥40.00 1.6x
claude-aws-bedrock ¥12.50 ¥62.50 2.5x
claude-aws-platform ¥12.50 ¥62.50 2.5x
claude-vertex ¥15.00 ¥75.00 3x
claude-ai ¥17.50 ¥87.50 3.5x
Claude Fable 5 ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
claude-cursor ¥3.00 ¥15.00 0.3x
claude-awsb ¥5.00 ¥25.00 0.5x
claude-cc2 ¥8.00 ¥40.00 0.8x
claude-pro ¥9.00 ¥45.00 0.9x
claude-max-discount ¥10.00 ¥50.00 1x
claude-max-sale ¥11.00 ¥55.00 1.1x
claude-max-any-client ¥12.00 ¥60.00 1.2x
claude-max ¥16.00 ¥80.00 1.6x
claude-aws-bedrock ¥25.00 ¥125.00 2.5x
claude-vertex ¥30.00 ¥150.00 3x
claude-ai ¥35.00 ¥175.00 3.5x
Claude Sonnet 4.6 ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
claude-kiro-sale ¥0.30 ¥1.50 0.1x
claude-kiro-discount2 ¥0.45 ¥2.25 0.15x
claude-kiro-discount3 ¥0.60 ¥3.00 0.2x
claude-kiro-discount ¥0.75 ¥3.75 0.25x
claude-anti ¥0.90 ¥4.50 0.3x
claude-cursor ¥0.90 ¥4.50 0.3x
claude-anti2 ¥1.05 ¥5.25 0.35x
claude-kiro ¥1.20 ¥6.00 0.4x
claude ¥1.20 ¥6.00 0.4x
claude-copilot ¥1.50 ¥7.50 0.5x
claude-cc ¥1.50 ¥7.50 0.5x
claude-awsb ¥1.50 ¥7.50 0.5x
claude-cc2 ¥2.40 ¥12.00 0.8x
claude-pro ¥2.70 ¥13.50 0.9x
claude-max-discount ¥3.00 ¥15.00 1x
claude-max-sale ¥3.30 ¥16.50 1.1x
claude-max-any-client ¥3.60 ¥18.00 1.2x
claude-max ¥4.80 ¥24.00 1.6x
claude-aws-bedrock ¥7.50 ¥37.50 2.5x
claude-vertex ¥9.00 ¥45.00 3x
claude-ai ¥10.50 ¥52.50 3.5x
Gemini 3.1 Pro ДёшевоСреднеДорого
ТарифВходВыходМножитель
gemini ¥0.50 ¥3.00 0.25x
gemini-anti ¥0.70 ¥4.20 0.35x
gemini-cli ¥0.70 ¥4.20 0.35x
gemini-t3 ¥4.00 ¥24.00 2x
gemini-vertex ¥4.00 ¥24.00 2x
Gemini 3.5 Flash
ТарифВходВыходМножитель
gemini ¥0.38 ¥2.25 0.25x
gemini-anti ¥0.53 ¥3.15 0.35x
gemini-cli ¥0.53 ¥3.15 0.35x
gemini-t3 ¥3.00 ¥18.00 2x
gemini-vertex ¥3.00 ¥18.00 2x
Grok 4.5 Дёшево
ТарифВходВыходМножитель
grok ¥0.20 ¥0.60 0.1x
grok-super ¥0.30 ¥0.90 0.15x

Ценовой сегмент (среди всех сервисов)

Похожие сервисы с пройденной проверкой

Обратная связь

Проблемы с сервисом или ошибка на странице? Напишите нам — каждое сообщение проверяется вручную. Чем подробнее, тем лучше.